El miembro con mejores resultados, Pablo, ha conseguido 4'5 de los 9 puntos en juego ¡todo un exitazo!
Esta es la lista de sus resultados:
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
1 | 36 | Alcaraz Lopez Francesc | 1914 | 1921 | ESP | Ateneu Colón | 4,5 | s 0 | |
2 | 52 | Pique Morato Joan Ramon | 1794 | 1774 | ESP | Lloret | 2,5 | w 1 | |
3 | 41 | Peris Morte Joaquim | 1850 | 1753 | ESP | Cornellà | 4,0 | w 0 | |
4 | 53 | Demestres Lopez Ricardo | 1781 | 1761 | ESP | Aragonés | 4,0 | s ½ | |
5 | 51 | Radigales Mauri Jaume | 1796 | 1821 | ESP | Ateneu Barcelonès | 3,5 | w 0 | |
6 | 62 | Criado Molla Rafael | 1712 | 1810 | ESP | Ateneu Colón | 3,5 | s 1 | |
7 | 59 | Poyato Ruiz Fernando | 1733 | 1715 | ESP | Sant Martí | 4,5 | w 0 | |
8 | 61 | Albert Estebanes Carles | 1721 | 1695 | ESP | Ateneu Colón | 2,5 | s 1 | |
9 | 45 | Cabello Cabello Jaime | 1841 | 1844 | ESP | Bellvitge | 3,0 | w 1 |
En la clasificación general ha quedado en la 45ª posición de 87 participantes.
45 | Fernandez Sopuerta Pablo | 1700 | ESP | 0 | 0 | Comtal | 4,5 | 29,0 | 18,0 | 0,0 |
El otro miembro del club, Javier, tuvo una pobre actuación:
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
1 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0,0 | - 0 | |||
2 | 51 | Radigales Mauri Jaume | 1796 | 1821 | ESP | Ateneu Barcelonès | 3,5 | s 0 | |
3 | 62 | Criado Molla Rafael | 1712 | 1810 | ESP | Ateneu Colón | 3,5 | w ½ | |
4 | 63 | Climent Vidal Pere | 1692 | 1590 | ESP | Sant Martí | 4,0 | s 0 | |
5 | 78 | Mor Guevara Ferran | 0 | 0 | ESP | Ateneu Colón | 3,0 | s 0 | |
6 | 70 | Pico Garcia Antoni | 1506 | 0 | ESP | EEBCN | 1,0 | w 0 | |
7 | 86 | Tarruell Rodriguez Frederic | 0 | 0 | ESP | Ateneu Colón | 2,5 | s 0 | |
8 | - | bye | - | - | - | - | - 1 | ||
9 | 84 | Mata Gonzalez Javier | 0 | 0 | ESP | Ateneu Colón | 2,0 | w 1 |
Acabó en la 80ª posición de 87 participantes... curiosamente acabó en la misma posición con la que empezó...
80 | Cano Candela Javier | 1700 | ESP | 0 | 0 | Comtal | 2,5 | 25,5 | 6,5 | 0,0 |
El club de Minsk actualmente está disputando el torneo de la UGA, quedan dos rondas y las situación es la siguiente:
36 | Fernandez Sopuerta Pablo | ESP | 1700 | Comtal | 3,0 | 10,5 | 11,0 | 6,0 |
46 | Cano Candela Javier | ESP | 1700 | Comtal | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 7,5 |
continuará...
No hay comentarios:
Publicar un comentario